销售记录
买家 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|
peh*** | 1 | 2019-08-26 |
psn*** | 1 | 2019-07-30 |
cai*** | 1 | 2019-06-23 |
vix*** | 1 | 2019-06-20 |
kah*** | 1 | 2019-01-10 |
cat*** | 1 | 2018-12-11 |
isa*** | 1 | 2018-09-12 |
ssz*** | 1 | 2018-08-14 |
010*** | 4 | 2018-07-19 |
koh*** | 1 | 2018-07-03 |
截至今日, 累计成交52笔,查看更多...